
庶民はみんな大好き、庶民のあこがれロレックス デイトナ。
庶民は欲しいけど「デイトナ買うなら車買うわ」のデイトナさんですが、お金持ちの機械式時計がお好きな紳士は「デイトナは実用時計ですね」ってあっさり普段使いの時計扱いだ。
そう、ロレックスは基本的に実用時計で、ロレックスのSS(ステンレス スチール)は、買ったときより売却した時の方が高くても税務申告する必要はない。最近はどうか知らないけど。
ゴールドやプラチナ、ダイヤモンドなどの宝飾が施されたロレックスは実用品扱いにはならないので、売却益が出たら税務申告が必要だ。
税務署もロレックスは実用時計という認識だ。じゃあ高級時計って何なのさ?ってなるが、「パテック フィリップ」「オーデマ ピゲ」「ヴァシュロン コンスタンタン」「ブレゲ」が世界四大時計、ここに+「A.ランゲ&ゾーネ」で世界五大時計となる。
パテック フィリップの代表作「カラトラバ」は500万円くらい、「ノーチラス」はホワイトゴールドで1000万円オーバー、オーデマ ピゲの「ロイヤル オーク」は400万円くらいから、ホワイトゴールドは1000万円くらい、ヴァシュロン コンスタンタンの「パトリモニー」は400万円くらい、ブレゲの「クラシック」は200万円くらい、「トラディション」は500万円くらいで庶民には無関係な事から「雲上時計」と言われている。
機械好きなら誰もが知ってる「ジェラルド・ジェンタ」さんが手がけた代表作はどれも爆上がり。
ロレックス デイトナは庶民にとっては高値の花子さんだが、時計業界ではぜんぜん実用時計の域をでないだよね。
その実用時計のデイトナさん、最近強気の値上げを連発してて2020年に1,387,100円だったSSが、2024年には2,176,900円というクッソ高値。スイスの機械式時計業界は2023年くらいまで空前絶後の超好景気で、どこのブランドも値上げしまくり。
ただ、品質というか品質なんですが毎年各段にパッキパキ上がっていて、10年前とは比べ物にならないが。まぁ10年前のちょっとアマアマなのも味があっていいだけどね。
ちゃっかりグランドセイコーも寝あがしまくりだが、こっちは正直内容がともなってない。再販価格も大したことなくてモデルも多すぎて、ブランド戦略メチャクチャすぎる。
あとは庶民大好きGショック。こっちはパッキパキに仕上げたモデルを50万円くらいで出していて、品質を考えればまぁ納得かなと思う。ただし再販価格は地獄。


| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2,349,600円 | オイスタースチール | Ref.126500LN |



| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 3,267,000円 | オイスタースチール&イエローゴールド | Ref.126503 |

| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 3,562,900円 | オイスタースチール&イエローゴールド ダイアル ブライトブラック&ゴールデンダイヤモンド | Ref.126503 |




| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 7,108,200円 | イエローゴールド | Ref.126508 |


| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 7,623,000円 | エバーローズゴールド | Ref.126505 |
| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2,349,600円 | オイスタースチール | Ref.126500LN |
| 2025年1月 | 3,267,000円 | オイスタースチール&イエローゴールド | Ref.126503 |
| 2025年1月 | 3,562,900円 | オイスタースチール&イエローゴールド ダイアル ブライトブラック&ゴールデンダイヤモンド | Ref.126503 |
| 2025年1月 | 7,108,200円 | イエローゴールド | Ref.126508 |
| 2025年1月 | 7,623,000円 | エバーローズゴールド | Ref.126505 |
グラフは futsaledge.jp(ファクタリングの教科書)の提供するライブラリを使用しています。即日ファクタリング(ファクタリングの教科書)はファクタリングをIT技術で分析する、ファクタリング総合情報分析サービスです。

| 年 | モデル | 価格 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | カラトラバ 5227J-001 | 6,600,000円 | イエローゴールド |
| 2025年 | カラトラバ 5227R-001 | 6,600,000円 | ローズゴールド |

| 年 | モデル | 価格 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | カラトラバ 6119G-001 | 5,240,000円 | ホワイトゴールド |
| 2025年 | カラトラバ 6119R-001 | 5,240,000円 | ローズゴールド |

| 年 | モデル | 価格 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | ノーチラス 5811/1G-001 | 11,440,000円 | ホワイトゴールド |

みんな大好きロイヤルオーク。SS一択だよね。
| 年 | モデル | 価格 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | ロイヤル オーク オートマティック Ref.15510ST.OO.1320ST.06 | 4,125,000円 | ステンレススティール |

| 年 | モデル | 価格 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | ロイヤル オーク オートマティック Ref.15510OR.OO.1320OR.03 | 9,515,000円 | 18Kピンクゴールド |

| 年 | モデル | 価格 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | ヒストリーク222 4200H/222J-B935 37 mm イエローゴールド | 11,000,000円 | イエローゴールド |

| 年 | モデル | 価格 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | ヒストリーク222 4200H/222A-B934 37 mm スティール | 4,752,000円 | ステンレススティール |
値上げに継ぐ値上げでで200万円オーバーしたデイトナさんだが、デイトナってたしか2013年ごろまで並行輸入品は定価割れしてたんだよね。定価の90%くらいだったような。
デイトナで資産構築とかアホ杉な連中がいるが、今はたまたま機械式時計バブルが起きているだけで、落ち着けば定価割れする。
未使用のデイトナは再販価格は80%~90%くらいで推移しているので大損はしないけど。
「購入して未使用で10年位寝かせれば、定価はずっと上がっていくんだから利益でるんじゃないの?」と聞こえてきそうだが、確かにRef.116520を100万円くらいの定価で買って10年未使用でコンディションだけ整えておけば、今はバブルなので2倍以上で売れる。
ただし、それがずっと続くかというと微妙で、機械式時計って古いもので価値がでるのは、ワンオフか限定品かヴィンテージレベルの古さで残存個数も少ないモデルなので、ロレックスの主要モデルは微妙(後述します)。
機械式時計に限らず、機械はなんでも新しい方が品質が高い。機械式時計の品質と言われてもピンとこないかもしれないが、たとえば機械式時計の心臓であるゼンマイは、今はシリコンが主流になっている。
機械式時計は磁気が天敵だが、シリコン製ゼンマイは磁気の影響を受けず、温度変化の精度悪化もなし、耐久性も高い。磁気の影響を全く受けないというのが革命だ。
湿度に弱いという弱点があるが、防水性能が低い機械式時計はどれも同様に湿度に弱いし、防水性能の高い機械式時計は無関係なので弱点にはならない。
時計にとって適切な温度は5~35度で、高温多湿は厳禁。ただし、湿度に弱いからといって乾燥剤と一緒に保管はNG論外。時計内部の潤滑油の乾燥してしまいアウト!だ。
ぐたぐた書いたが10年寝かせる言っても、現金や株、ゴールドと違って、機械式時計は適切な保管と定期的な稼動が必須。動かさなければ動かなくなる。好きじゃなきゃやってられないよね。
ショックにも弱く落として一発アウトという事もある。まぁロレックスは実用時計なのでその程度でぶっ壊れないが。それでも運が悪ければアウト。
傷は簡単に付きます。SSなんて普通に軽くこすってもルーペで見れば傷はできてる。つまり未使用って状態自体、かなり神経使う。
そんなメンドクサイのを全部受け入れて、しかも利益が出るか不確実なロレックス投資したい人はどうぞ。私なら米国の長期国債を買います。
プレミアムがガッツリでるような時計は、基本的にワンオフモデル(一品もの)か限定品だ。限定品と言っても、乱発されている限定品ではなく、ときどき出てくる「コレクターがこれは欲しい」と思える「品質」「デザイン」「背景のお話」が揃った限定品だけど。
ロレックスの転売ヤーもまだまだ多いので(2024年)、価格が落ち着くのはもう少しかかるとは思うが、デイトナでも高額モデルは既に再販価格が定価割れしているので、近いうちに普通に買えるようになるだろう。
もちろん資産目的で買っても期待できませんよ。
| 年 | 価格(税込) | Ref |
|---|---|---|
| 1965年 | 148,000円 | Ref.6239 |
| 1975年 | 267,000円 | Ref.6263 |
| 1975年 | 267,000円 | Ref.6265 |
| 1980年 | 380,000円 | Ref.6265 |
| 1988年 | 510,000円 | Ref.16520 |
| 1992年 | 597,400円 | Ref.16520 |
| 2003年 | 808,500円 | Ref.116520 |
| 2007年 | 924,000円 | Ref.116520 |
| 2013年 | 1,092,000円 | Ref.116520 |
| 2014年 | 1,123,200円 | Ref.116520 |
| 2018年 | 1,274,400円 | Ref.116500LN |
| 2019年 | 1,309,000円 | Ref.116500LN |
| 2020年 | 1,387,100円 | Ref.116500LN |
| 2021年 | 1,457,500円 | Ref.116500LN |
| 2022年1月 | 1,609,300円 | Ref.116500LN |
| 2022年9月 | 1,720,400円 | Ref.116500LN |
| 2023年 | 1,757,800円 | Ref.116500LN |
| 2023年 | 1,795,200円 | Ref.126500LN |
| 2023年9月 | 1,974,500円 | Ref.126500LN |
| 2024年 | 2,176,900円 | Ref.126500LN |
| 2025年1月 | 2,349,600円 | Ref.126500LN |
| 年月 | ホワイトダイアル | ブラックダイアル |
|---|---|---|
| 2023年11月 | 6,498,000円 | 6,500,000円 |
| 2023年12月 | 6,009,333円 | 5,641,500円 |
| 2024年1月 | 5,507,978円 | 5,092,000円 |
| 2024年2月 | 5,426,616円 | 4,910,000円 |
| 2024年3月 | 5,530,708円 | 4,870,950円 |
| 2024年4月 | 5,482,925円 | 4,875,750円 |
| 2024年5月 | 5,557,600円 | 4,924,000円 |
| 2024年6月 | 5,535,142円 | 4,927,250円 |
| 2024年7月 | 5,532,996円 | 4,941,664円 |
| 2024年8月 | 5,527,098円 | 4,879,875円 |
| 2024年9月 | 5,211,868円 | 4,549,415円 |
| 2024年10月 | 5,145,575円 | 4,460,586円 |
| 2024年11月 | 5,006,780円 | 4,541,755円 |
| 2024年12月 | 5,204,373円 | 4,612,398円 |
| 2025年1月 | 5,267,400円 | 4,545,804円 |
| 2025年2月 | 5,381,555円 | 4,687,377円 |
| 2025年3月 | 5,274,289円 | 4,568,522円 |
| 2025年4月 | 5,136,222円 | 4,401,761円 |
デイトナの価値については専門誌のChronosにお任せするとして、「日本のCPIベースにデイトナが価格推移」したらどうなるか?検証してみた。
CPIの基準年についてはあんまり意味がないから考えないでほしい。※CPIは「独立行政法人 労働政策研究・研修機構」が算出したデータを仕様。「2020年」を「100」として計算しており、「1965年」は「23.9」だ。
CPIの前年比から「日本のCPIベースにデイトナが価格推移」を算出している。
1975年は1965年から125.1% CPIは上昇しているので、1965年のデイトナの価格は「148,000円」なので、1975年のデイトナの価格は「148,000円 × 125.1% = 333,148円」になる。
1980年は1975年から37.1% CPIは上昇しているので、1965年のデイトナの価格は「333,148円」なので、1975年のデイトナの価格は「148,000円 × 37.1% = 456,745円」になる。
といったように、「日本のCPIベースにデイトナが価格推移」を算出している。
日本は1985年あたりからCPIの上昇は鈍化しはじめ、2023年まで26.1%しか上昇していない。約40年間で経済成長はたったの25%しか成長していないダメな国だ。
米国は1985年から2023年のCPIは191.6%の上昇し物価は約3倍になっている。欧州にでも似たような感じだ。
その間デイトナは約4倍になっているが、米国では物価そのものが約3倍になっているので、それほど高くなったとは感じないと思う。
日本は25%しか物価は上昇していないので、そりゃ4倍になればたっけぇと思うよね。
ロレックス投資とか言っている人は、ロレックスは高くなるから投資適格商品とか考えてるんだろうけど、例えばダウは1985年から2024年まで約30倍になっている。
欧米の証券や不動産に分散投資しておけば、よほどハズレを引きまくらない限りロレックス投資の10倍近いリターンになるのだが、なんとも、どういえばよいか?しあわせな人達なのだろう。
| 年 | 価格(税込) | CPIベースの論理価格 | CPI | CPI全年比 | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965年 | 148,000円 | 148,000円 | 23.9 | Ref.6239 | |
| 1975年 | 267,000円 | 333,148円 | 53.8 | 125.1% | Ref.6263 |
| 1975年 | 267,000円 | 333,148円 | 53.8 | Ref.6265 | |
| 1980年 | 380,000円 | 456,745円 | 73.8 | 37.1% | Ref.6265 |
| 1988年 | 510,000円 | 526,626円 | 85.1 | 15.3% | Ref.16520 |
| 1992年 | 597,400円 | 582,448円 | 94.2 | 10.6% | Ref.16520 |
| 2003年 | 808,500円 | 582,448円 | 94.2 | 0% | Ref.116520 |
| 2007年 | 924,000円 | 582,448円 | 94.2 | 0% | Ref.116520 |
| 2013年 | 1,092,000円 | 579,535円 | 93.7 | -0.5% | Ref.116520 |
| 2014年 | 1,123,200円 | 598,659円 | 96.8 | 3.3% | Ref.116520 |
| 2018年 | 1,274,400円 | 614,822円 | 99.5 | 2.7% | Ref.116500LN |
| 2019年 | 1,309,000円 | 617,896円 | 100.0 | 0.5% | Ref.116500LN |
| 2020年 | 1,387,100円 | 617,896円 | 100.0 | 0% | Ref.116500LN |
| 2021年 | 1,457,500円 | 616,042円 | 99.7 | -0.3% | Ref.116500LN |
| 2022年1月 | 1,609,300円 | 634,523円 | 102.7 | 3.0% | Ref.116500LN |
| 2022年9月 | 1,720,400円 | 634,523円 | 102.7 | Ref.116500LN | |
| 2023年 | 1,757,800円 | 658,000円 | 106.6 | 3.7% | Ref.116500LN |
| 2023年 | 1,795,200円 | 658,000円 | 106.6 | Ref.126500LN | |
| 2023年9月 | 1,974,500円 | 658,000円 | 106.6 | Ref.126500LN | |
| 2024年 | 2,176,900円 | 論理価格 | CPI | CPI全年比 | Ref.126500LN |
| 2025年1月 | 2,349,600円 | 論理価格 | CPI | CPI全年比 | Ref.126500LN |



| 年 | 価格(税込) | Ref |
|---|---|---|
| 1953年~1954年頃 | 不明 | Ref.6350(初代) |
| 1954年~1958年頃 | 不明 | Ref.6610(二代目) |
| 1960年頃~ | 不明 | Ref.1016(三代目) |
| 1965年 | 114,500円 | Ref.1016(三代目) |
| 1975年 | 197,000円 | Ref.1016(三代目) |
| 1980年 | 280,000円 | Ref.1016(三代目) |
| 1988年 | 310,000円 | Ref.1016(三代目) |
| 1990年~2001年 | 370,800円 | Ref.14270(四代目) |
| 2001年~2010年 | 517,000円 | Ref.114270(五代目) |
| 2010年 | 598,500円 | Ref.214270(六代目) |
| 2013年 | 621,000円 | Ref.214270(六代目) |
| 2015年 | 669,600円 | Ref.214270(六代目) |
| 2019年10月(2016年にマイナーチェンジ) | 687,500円 | Ref.214270(六代目) |
| 2021年4月 | 676,500円 | Ref.124270(七代目) |
| 2021年8月 | 711,700円 | Ref.124270(七代目) |
| 2022年1月 | 793,100円 | Ref.124270(七代目) |
| 2022年9月 | 847,000円 | Ref.124270(七代目) |
| 2023年1月 | 860,200円 | Ref.124270(七代目) |
| 2023年9月 | 947,100円 | Ref.124270(七代目) |
| 2024年1月 | 1,036,200円 | Ref.124270(七代目) |
| 2023年 | 909,700円 | Ref.224270(八代目) |
| 2024年 | 1,095,600円 | Ref.224270(八代目) |
| 2025年1月 | 1,166,000円 | Ref.224270(八代目) |
| 年 | スペック |
|---|---|
| Ref.214270(六代目) | ケースサイズ:39mm ムーブメント:Cal.3132(自動巻き) パワーリザーブ:約48時間 防水性能:100m |
| Ref.124270(七代目) | ケースサイズ:36mm ムーブメント:Cal.3230(自動巻き) パワーリザーブ:約70時間 防水性能:100m |
| Ref.224270(八代目) | ケースサイズ:40mm ムーブメント:Cal.3230(自動巻き) パワーリザーブ:約70時間 防水性能:100m |

| 年 | 価格(税込) | Ref |
|---|---|---|
| 2021年4月 | 1,142,900円 | Ref.124273(初代) |
| 2021年8月 | 1,201,200円 | Ref.124273(初代) |
| 2022年1月 | 1,236,400円 | Ref.124273(初代) |
| 2022年9月 | 1,322,200円 | Ref.124273(初代) |
| 2023年9月 | 1,397,000円 | Ref.124273(初代) |
| 2023年 | 1,536,700円 | Ref.124273(二代目) |
| 2024年1月 | 1,702,800円 | Ref.124273(二代目) |
| 2024年6月 | 1,762,200円 | Ref.124273(二代目) |
| 2025年1月 | 1,943,700円 | Ref.124273(二代目) |



| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 1,477,300円 | オイスタースチール | Ref.226570 |


| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 1,400,300円 | オイスタースチール | Ref.124060 |
| 年月 | 価格 |
|---|---|
| 2023年2月 | 1,770,152円 |


| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 3,718,000円 | 18ctイエローゴールド | Ref.52508 |


| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 3,903,900円 | 18ctホワイトゴールド | Ref.52509 |


| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 4,635,400円 | プラチナ | Ref.52506 |


| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 5,273,400円 | 18ctイエローゴールド | Ref.52508 |
| 年 | 価格(税込) | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 3,718,000円 | 18ctイエローゴールド | Ref.52508 |
| 2025年1月 | 3,903,900円 | 18ctホワイトゴールド | Ref.52509 |
| 2025年1月 | 4,635,400円 | プラチナ | Ref.52506 |
| 2025年4月 | 5,273,400円 | 18ctイエローゴールド | Ref.52508 |



| 年 | 価格(税込) | サイズ | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 6,486,700円 | 40 | イエローゴールド | Ref.228238 |
| 2025年1月 | 6,985,000円 | 40 | ホワイトゴールド | Ref.228239 |
| 2025年1月 | 6,985,000円 | 40 | エバーローズゴールド | Ref.228235 |
| 2025年1月 | 9,489,700円 | 40 | プラチナ | Ref.228236 |
| 2025年1月 | 5,911,400円 | 36 | イエローゴールド | Ref.128238 |
| 2025年1月 | 6,393,200円 | 36 | ホワイトゴールド | Ref.128239 |
| 2025年1月 | 6,393,200円 | 36 | エバーローズゴールド | Ref.128235 |
| 2025年1月 | 8,836,300円 | 36 | プラチナ | Ref.128236 |

| 年 | 価格(税込) | サイズ | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 1,244,100円 | 41 | ベゼル:オイスタースチール ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール | Ref.126300 |

| 年 | 価格(税込) | サイズ | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 1,274,900円 | 41 | ベゼル:オイスタースチール ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール | Ref.126300 |

| 年 | 価格(税込) | サイズ | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 1,602,700円 | 41 | ベゼル フルーテッド:ホワイトゴールド ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール | Ref.126334 |

| 年 | 価格(税込) | サイズ | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2,363,900円 | 41 | ベゼル フルーテッド:イエローゴールド ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール&イエローゴールド | Ref.126333 |
| 年 | 価格(税込) | サイズ | 素材 | Ref |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 1,244,100円 | 41 | ベゼル:オイスタースチール ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール | Ref.126300 |
| 2025年1月 | 1,274,900円 | 41 | ベゼル:オイスタースチール ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール | Ref.126300 |
| 2025年1月 | 1,602,700円 | 41 | ベゼル フルーテッド:ホワイトゴールド ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール | Ref.126334 |
| 2025年1月 | 1,633,500円 | 41 | ベゼル フルーテッド:ホワイトゴールド ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール | Ref.126334 |
| 2025年1月 | 2,239,600円 | 41 | ベゼル:イエローゴールド ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール&イエローゴールド | Ref.126303 |
| 2025年1月 | 2,348,500円 | 41 | ベゼル:イエローゴールド ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール&イエローゴールド | Ref.126303 |
| 2025年1月 | 2,255,000円 | 41 | ベゼル フルーテッド:イエローゴールド ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール&イエローゴールド | Ref.126333 |
| 2025年1月 | 2,363,900円 | 41 | ベゼル フルーテッド:イエローゴールド ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール&イエローゴールド | Ref.126333 |
| 2025年1月 | 2,317,700円 | 41 | ベゼル:エバーローズゴールド ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール&エバーローズゴールド | Ref.126301 |
| 2025年1月 | 2,411,200円 | 41 | ベゼル:エバーローズゴールド ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール&エバーローズゴールド | Ref.126301 |
| 2025年1月 | 2,333,100円 | 41 | ベゼル フルーテッド:エバーローズゴールド ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール&エバーローズゴールド | Ref.126331 |
| 2025年1月 | 2,426,600円 | 41 | ベゼル フルーテッド:エバーローズゴールド ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール&エバーローズゴールド | Ref.126331 |
| 2025年1月 | 1,135,200円 | 36 | ベゼル:オイスタースチール ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール | Ref.126200 |
| 2025年1月 | 1,166,000円 | 36 | ベゼル:オイスタースチール ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール | Ref.126200 |
| 2025年1月 | 1,368,400円 | 36 | ベゼル フルーテッド:ホワイトゴールド ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール | Ref.126234 |
| 2025年1月 | 1,399,200円 | 36 | ベゼル フルーテッド:ホワイトゴールド ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール | Ref.126234 |
| 2025年1月 | 1,991,000円 | 36 | ベゼル:イエローゴールド ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール&イエローゴールド | Ref.126203 |
| 2025年1月 | 2,099,900円 | 36 | ベゼル:イエローゴールド ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール&イエローゴールド | Ref.126203 |
| 2025年1月 | 2,006,400円 | 36 | ベゼル フルーテッド:イエローゴールド ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール&イエローゴールド | Ref.126233 |
| 2025年1月 | 2,115,300円 | 36 | ベゼル フルーテッド:イエローゴールド ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール&イエローゴールド | Ref.126233 |
| 2025年1月 | 2,037,200円 | 36 | ベゼル:エバーローズゴールド ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール&エバーローズゴールド | Ref.126201 |
| 2025年1月 | 2,146,100円 | 36 | ベゼル:エバーローズゴールド ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール&エバーローズゴールド | Ref.126201 |
| 2025年1月 | 2,053,700円 | 36 | ベゼル フルーテッド:エバーローズゴールド ブレスレット オイスター(3列リンク):オイスタースチール&エバーローズゴールド | Ref.126231 |
| 2025年1月 | 2,162,600円 | 36 | ベゼル フルーテッド:エバーローズゴールド ブレスレット ジュビリー(5列リンク):オイスタースチール&エバーローズゴールド | Ref.126231 |


| 年 | モデル | 価格 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | ロイヤル オーク オートマティック Ref.15510ST.OO.1320ST.06 | 4,125,000円 | ステンレススティール |

| 年 | モデル | 価格 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | ロイヤル オーク オートマティック Ref.15510OR.OO.1320OR.03 | 9,515,000円 | 18Kピンクゴールド |
| 年月 | 価格 |
|---|---|
| 2023年8月 | 6,899,850円 |
| 2023年9月 | 6,899,850円 |
| 2023年10月 | 6,880,000円 |
| 2023年11月 | 6,880,000円 |
| 2023年12月 | 6,880,000円 |
| 2024年1月 | 6,780,000円 |
| 2024年2月 | 6,989,850円 |
| 2024年3月 | 6,980,000円 |
| 2024年4月 | 6,980,000円 |
| 2024年5月 | 6,980,000円 |
| 2024年6月 | 6,980,000円 |
| 2024年7月 | 6,980,000円 |
| 2024年8月 | 6,680,000円 |
| 2024年9月 | 6,680,000円 |
| 2024年10月 | 6,680,000円 |
| 2024年11月 | 6,680,000円 |
| 2024年12月 | 6,680,000円 |